より安く、より快適なインターネット回線をご紹介します。料金はキャンペーンも算入し毎月1日に最新情報に更新ランキングしています。加え、サービスについてもプロバイダを比較できます。
より安いプロバイダーの料金ランキング |
|||||||
| | 光ファイバー | |||||||
| (2012年5月1日更新) | |||||||
| 順位 | 西日本 | 東日本 | |||||
| プロバイダ | 月額 | プロバイダ | 月額 | ||||
| プラン | プラン | ||||||
| 光ファイバー ホーム | |||||||
| 1位 | GMO | 3,424 | GMO | 3,750 | |||
| GMOとくとくBB フレッツ光ファミリー接続サービス | GMOとくとくBB フレッツ光ファミリー接続サービス | ||||||
| 2位 | @nifty | 3,955 | @nifty | 4,319 | |||
| @nifty光ライフ with フレッツ ホーム/2年割プラン | @nifty光ライフ with フレッツ ホーム/2年割プラン | ||||||
| 3位 | ASAHInet | 4,038 | BIGLOBE | 4,398 | |||
| ASAHIネット 光 with フレッツ ホームタイプ(Mプラン) | BIGLOBE光パックNeo with フレッツ「フレッツ光」コース ファミリー | ||||||
| 4位 | @nifty | 4,060 | @nifty | 4,503 | |||
| @nifty光ライフ with フレッツ ホーム/標準プラン | @nifty光ライフ with フレッツ ホーム/標準プラン | ||||||
| 5位 | eo光 | 4,073 | BIGLOBE | 4,588 | |||
| eo光ネット【ホームタイプ】100Mコース | 「BIGLOBE光 auひかり」コース ホームタイプ(ギガ得) | ||||||
| >>続きはこちら | >>続きはこちら | ||||||
| 光ファイバー マンション | |||||||
| 1位 | Qit(クイット) | 2,647 | GMO | 2,087 | |||
| Qit 光 マンションVDSL タイプ | GMOとくとくBB フレッツ光マンション接続サービス | ||||||
| 2位 | eo光 | 2,837 | Qit(クイット) | 2,647 | |||
| eo光ネット【マンションタイプ】 VDSL方式/モデムレンタルプラン | Qit 光 マンションVDSL タイプ | ||||||
| 3位 | GMO | 2,915 | BIGLOBE | 2,685 | |||
| GMOとくとくBB フレッツ光マンション接続サービス | BIGLOBE光パックNeo with フレッツ「フレッツ光」コース マンション | ||||||
| 4位 | spaaqs | 2,919 | DTI | 2,900 | |||
| spaaqs 光 マンションVDSL100タイプ | DTI 光 with フレッツ マンションタイプ | ||||||
| 5位 | So-net | 2,972 | spaaqs | 2,919 | |||
| So-net 光 (auひかり) マンションV8 | spaaqs 光 マンションVDSL100タイプ | ||||||
| >>続きはこちら | >>続きはこちら | ||||||
| 月額は2年間にかかる初期費用、月額から、キャンペーンなど割引を引いて24ヶ月でならしたものです | |||||||
| 更にお得なNTT代理店のご紹介ページへ | |||||||
| | 高速モバイル | |||||||
| (2012年5月1日更新) | |||||||
| 順位 | 西日本 | 東日本 | |||||
| プロバイダ | 月額 | プロバイダ | 月額 | ||||
| プラン | プラン | ||||||
| イーモバイル7.2M、FOMA7.2M | |||||||
| 1位 | ブロードエース | 3,117 | ブロードエース | 3,117 | |||
| 【イー・モバイル】ブロードAceモバイル データプラン(E)フラット【モバイルWi-Fiルーター】 D25HW | 【イー・モバイル】ブロードAceモバイル データプラン(E)フラット【モバイルWi-Fiルーター】 D25HW | ||||||
| 2位 | DTI | 3,615 | DTI | 3,615 | |||
| 【FOMA】DTI ハイブリッド モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】RS-CV0C | 【FOMA】DTI ハイブリッド モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】RS-CV0C | ||||||
| 3位 | DTI | 3,615 | DTI | 3,615 | |||
| 【FOMA】DTI ハイブリッド モバイルプラン(定額2年プラン)【USB】MF121 | 【FOMA】DTI ハイブリッド モバイルプラン(定額2年プラン)【USB】MF121 | ||||||
| 4位 | ブロードエース | 4,017 | ブロードエース | 4,017 | |||
| 【イー・モバイル】ブロードAceモバイル データプラン(E)フラット【USB】 D26HW | 【イー・モバイル】ブロードAceモバイル データプラン(E)フラット【USB】 D26HW | ||||||
| 5位 | Toppa! | 4,017 | Toppa! | 4,017 | |||
| 【FOMA】Toppa!モバイルデータプラン(D)フラット【モバイルWi-Fiルーター】 RS-CV0C | 【FOMA】Toppa!モバイルデータプラン(D)フラット【モバイルWi-Fiルーター】 RS-CV0C | ||||||
| >>続きはこちら | >>続きはこちら | ||||||
| イーモバイル、WiMAX、SoftBank(40M〜) | |||||||
| 1位 | DTI | 3,156 | DTI | 3,156 | |||
| 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】Aterm WM3500R | 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】Aterm WM3500R | ||||||
| 2位 | DTI | 3,156 | DTI | 3,156 | |||
| 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】URoad-8000 | 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】URoad-8000 | ||||||
| 3位 | GMOとくとくBB | 3,230 | GMOとくとくBB | 3,230 | |||
| 【イー・モバイル】GMOとくとくBB イー・モバイル42Mスタンダード【モバイルWi-Fiルーター】 GP02 | 【イー・モバイル】GMOとくとくBB イー・モバイル42Mスタンダード【モバイルWi-Fiルーター】 GP02 | ||||||
| 4位 | GMOとくとくBB | 3,230 | GMOとくとくBB | 3,230 | |||
| 【イー・モバイル】GMOとくとくBB イー・モバイル42Mスタンダード【USB】 GD01 | 【イー・モバイル】GMOとくとくBB イー・モバイル42Mスタンダード【USB】 GD01 | ||||||
| 5位 | DTI | 3,239 | DTI | 3,239 | |||
| 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】Mobile Cube | 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】Mobile Cube | ||||||
| >>続きはこちら | >>続きはこちら | ||||||
| 月額は2年間にかかる初期費用、月額から、キャンペーンなど割引を引いて24ヶ月でならしたものです | |||||||
| | ADSL | |||||||
| 当サイトでは、ADSLを、お奨めしないことにしました。 | |||||||
| SoftBankの42Mbps高速モバイル007zをお奨めします。 | |||||||
| ★⇒ソフトバンクモバイル | |||||||
| SoftBank携帯電話が繋がれば、どこでもネットができます。 | |||||||
| ★運営者の私は、007zに切り替え、3千円ちかく節約できました | |||||||
| (2012年1月1日更新) | |||||||
| 順位 | 西日本 | 東日本 | |||||
| プロバイダ | 月額 | プロバイダ | 月額 | ||||
| プラン | プラン | ||||||
| ADSL 固定電話なし | |||||||
| 1位 | GMO | 2,614 | GMO | 2,614 | |||
| GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス タイプ2・NTT電話回線不要 | GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス タイプ2・NTT電話回線不要 | ||||||
| 2位 | GMO | 3,007 | GMO | 3,007 | |||
| GMOとくとくBB イー・アクセス39M 接続サービス タイプ2・NTT電話回線不要 | GMOとくとくBB イー・アクセス39M 接続サービス タイプ2・NTT電話回線不要 | ||||||
| 3位 | DTI | 3,132 | DTI | 3,132 | |||
| DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) タイプ2・NTT電話回線不要 | DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) タイプ2・NTT電話回線不要 | ||||||
| 4位 | hi−ho | 3,160 | hi−ho | 3,158 | |||
| まとめてADSL-eコース Neo12Mサービス タイプ2・NTT電話回線不要 | まとめてADSL-eコース Neo12Mサービス タイプ2・NTT電話回線不要 | ||||||
| 5位 | So−net | 3,200 | So−net | 3,198 | |||
| So-net ADSL (eA) 12Mとくとく タイプ2・NTT電話回線不要 | So-net ADSL (eA) 12Mとくとく タイプ2・NTT電話回線不要 | ||||||
| >>続きはこちら | >>続きはこちら | ||||||
| ADSL 固定電話あり | |||||||
| 1位 | GMO | 1,541 | GMO | 1,541 | |||
| GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス | GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス | ||||||
| 2位 | GMO | 1,900 | GMO | 1,900 | |||
| GMOとくとくBB イー・アクセス39M 接続サービス | GMOとくとくBB イー・アクセス39M 接続サービス | ||||||
| 3位 | hi−ho | 1,934 | hi−ho | 1,941 | |||
| まとめてADSL-eコース Neo12Mサービス | まとめてADSL-eコース Neo12Mサービス | ||||||
| 4位 | OCN | 1,954 | OCN | 1,954 | |||
| OCN ADSLセット 12Mスマート | OCN ADSLセット 12Mスマート | ||||||
| 5位 | DTI | 1,963 | DTI | 1,963 | |||
| DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) | DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) | ||||||
| >>続きはこちら | >>続きはこちら | ||||||
| 月額は2年間にかかる初期費用、月額から、キャンペーンなど割引を引いて24ヶ月でならしたものです | |||||||
より快適なプロバイダー(サービス)の比較 |
|||||||
| ◆技術サポートサービスの比較 | |||||||
| ◆セキュリティサービスの比較 | |||||||
| ◆メールサービスの比較 | |||||||
| ◆ホームページサービスの比較 | |||||||
| ◆電話サービスの比較 | |||||||
| ◆TV・ビデオ・動画サービスの比較 | |||||||
| 更にお得なNTT代理店のご紹介ページへ | |||||||